梅花五角最新回收价格
年份 | 单枚价格 | 规格 |
91年梅花 | 5-8元 | 卷、盒、件 |
92年梅花 | 6-9元 | 卷、盒、件 |
93年梅花 | 40-45元 | 卷、盒、件 |
94年梅花 | 25-30元 | 卷、盒、件 |
95年梅花 | 4-5元 | 卷、盒、件 |
96年梅花 | 7-9元 | 卷、盒、件 |
97年梅花 | 4-5元 | 卷、盒、件 |
98年梅花 | 3-4元 | 卷、盒、件 |
99年梅花 | 3.5元 | 卷、盒、件 |
00年梅花 | 4-4.6元 | 卷、盒、件 |
01年梅花 | 3.5-4.4元 | 卷、盒、件 |
牡丹一元最新回收价格
年份 | 单枚价格 | 规格 |
91年牡丹 | 10-15元 | 卷、盒、件 |
92年牡丹 | 20元 | 卷、盒、件 |
93年牡丹 | 15元 | 卷、盒、件 |
94年牡丹 | 5元 | 卷、盒、件 |
95年牡丹 | 4元 | 卷、盒、件 |
96年牡丹 | 3.5-4.4元 | 卷、盒、件 |
97年牡丹 | 4.5-5.2元 | 卷、盒、件 |
98年牡丹 | 3.5-4.4元 | 卷、盒、件 |
99年牡丹 | 5.5-8.6元 | 卷、盒、件 |
荷花五角最近回收价格
年份 | 单枚价格 | 卷、盒、件 |
02荷花 | 1-1.4元 | 卷、盒、件 |
03荷花 | 7-8元 | 卷、盒、件 |
04荷花 | 1.2-1.5元 | 卷、盒、件 |
05荷花 | 6-7.2元 | 卷、盒、件 |
06荷花 | 1.6-2元 | 卷、盒、件 |
07荷花 | 0.9-1元 | 卷、盒、件 |
08荷花 | 2-2.4 | 卷、盒、件 |
09荷花 | 0.7-0.9 | 卷、盒、件 |
10荷花 | 0.6-0.75 | 卷、盒、件 |
11荷花 | 0.55-0.6 | 卷、盒、件 |
兰花一角最近回收价格
年份 | 价格 | 规格 |
99年 | 1.5元 | 卷、盒、件 |
00年 | 1.2元 | 卷、盒、件 |
01年 | 2元 | 卷、盒、件 |
02年 | 15元 | 卷、盒、件 |
03年 | 1.6元 | 卷、盒、件 |
04年 | 没发行 | 卷、盒、件 |
05年 | 0.4元 | 卷、盒、件 |
06年 | 0.6元 | 卷、盒、件 |
07年 | 0.12-0.14元 | 卷、盒、件 |
08年 | 0.5-0.6元 | 卷、盒、件 |
09年 | 0.2-0.26元 | 卷、盒、件 |
10年 | 0.12-0.14元 | 卷、盒、件 |