生肖金银币 | 彩色金币 | 彩色银币 | 本色金币 | 本色银币 | 备注信息 |
97年牛 | --- | --- | 1200 | 650 | |
98年虎 | 5000 | 1000 | 1300 | 1500 | |
99年兔 | 4000 | 800 | 1400 | 2000 | |
00年龙 | 2500 | 1000 | 3500 | 4000 | |
01年蛇 | 4500 | 900 | 1800 | 1500 | |
02年马 | 5000 | 1200 | 6500 | 1800 | |
03年羊 | 2000 | 800 | 4500 | 4000 | |
04年猴 | 5200 | 1100 | 6500 金银 | 900 | |
05年鸡 | 9000 金银 | 1100 | 5000 金银 | 600 | |
06年狗 | 13000金银 | 4800 | 3300 金银 | 850 | |
07年猪 | 2600 金银 | 600 | 2200 金银 | 550 | |
08年鼠 | 3300 金银 | 800 | 2700 金银 | 550 | |
09年牛 | 13000金银 | 4800 | 5000 金银 | 1600 | |
10年虎 | 4500 金银 | 2600 | 2500 金银 | 900 | |
11年兔 | 2500 金银 | 500 | 2300 金银 | 500 | |
12年龙 | 3000 金银 | 750 | 2600 金银 | 620 | |
13年蛇 | 2400 金银 | 650 | 2000 金银 | 500 |
1盎司生肖金币 全套 26万--29万
12盎司生肖银币 全套 35---38万
12盎司生肖金币 全套 360--380万
生肖金银币2 | 扇形金 | 扇形银币 | 梅花金银 | 梅花银币 | 备注 |
2000年龙 | 11000 | 700 | -- | ||
01年蛇 | 8000 | 1000 | -- | ||
02年马 | 23000 | 3500 | -- | ||
03年羊 | 7000 | 800 | 2000 | -- | |
04年猴 | 7000 | 500 | -- | ||
05年鸡 | 7000 | 500 | 9000 | 650 | -- |
06年狗 | 8000 | 700 | 9000 | 750 | -- |
07年猪 | 9000 | 500 | 11000 | 500 | -- |
08年鼠 | 9000金银 | 500 | 9000 | 50 | -- |
09年牛 | 9000金银 | 600 | 20000 | 1800 | -- |
10年虎 | 9000金银 | 800 | 9000 | 700 | -- |
11年兔 | 6600金银 | 500 | 7300 | 500 | -- |
12年龙 | 4600金银 | 450 | 10000 | 800 | -- |
13年蛇 | 4600金银 | 450 | 10000 | 500 | -- |