金银币参考价
本色金币 | 市场价 | 收购价 |
敦煌1/2盎司金币 | 19000 | 18000 |
敦煌1/10金币 | 2100 | 2000 |
龙门石窟1/2金币 | 15500 | 14500 |
麦积山石窟1/2金币 | 13500 | 12800 |
云冈石窟1/2金币 | 10000 | 9500 |
三星堆1/2金币 | 13000 | 12500 |
佛指舍利1/2金币 | 13500 | 12500 |
千年1/2双色金币 | 9500 | 9000 |
千年1/10金币 | 2100 | 1900 |
黄河一组女娲补天 | 18000 | 17000 |
黄河二组后羿射日 | 18000 | 17000 |
西藏50周年1/2金 | 10500 | 9500 |
长江三峡1/2盎司 | 11000 | 10000 |
孙中山诞辰1/2金币 | 18000 | 17000 |
齐白石金币 | 26000 | 24500 |
徐悲鸿金币 | 22000 | 21000 |
张大千金币 | 23000 | 22000 |
毛泽东1/2金币 | 20500 | 19500 |
周恩来1/2金币 | 10500 | 9500 |
刘少奇1/2金币 | 7000 | 6500 |
邓小平1/2金币 | 7000 | 6500 |
陈云1/2盎司金币 | 8500 | 8000 |
97迎春图1/4金币 | 2600 | 2500 |
97迎春图1/10金币 | 1600 | 1500 |
98迎春图1/4金币 | 2800 | 2700 |
98迎春图1/10金币 | 1500 | 1400 |
邮政百年1/4金币 | 5500 | 5000 |
台湾光复1/2*2金 | 36000 | 34000 |
拥有一片故土金币 | 43500 | 42500 |
故宫金币套装 | 26000 | 24000 |
建国50周年1/2金币 | 10000 | 9500 |
建国40周年1/4金币 | 6500 | 6000 |
建国30年4*1/2金 |