以下报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有误差存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准. | ||||||||
贺年片版块 | 收集难度 | 140101 | 1115 | 1121 | 1127 | 1203 | 1209 | |
82-91 HP 31全 | ★★★ | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
92-03 HP168全 | ★★ | 151 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | |
04-09 HP 68全 | ★★ | 385 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | |
92-09 CK195全 | ★★★★ | 9000 | 12600 | 12700 | 12750 | 13000 | 13000 | |
93-95 兑奖15全 | ★ | 13 | 66 | 70 | 65 | 65 | 65 | |
97-01 JHP 28全 | ★ | 146 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | |
贺年片综合 | 1000 | 1564 | 1571 | 1571 | 1575 | 1577 | ||
一轮HP | 发行量 | 140101 | 1115 | 1121 | 1127 | 1203 | 1209 | |
82HP1狗2全 | 约80万 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
83HP2猪4全 | 100万套 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
84HP3鼠5全 | 102万套 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
85HP4牛5全 | 89万套 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
86HP5虎5全 | 162万套 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
87HP6兔2全 | 963万套 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
88HP7龙2全 | 328万套 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
89HP8蛇2全 | 500万套 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
90HP9马2全 | 123万套 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
91HP10羊2全 | 102万套 | 2.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
有奖HP | 发行量 | 140101 | 1115 | 1121 | 1127 | 1203 | 1209 | |
92猴12灯笼 | 1200万 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
92猴12白片 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
93鸡年12全 | 988万套 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
94狗年12全 | 704万套 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
95猪年12全 | 796万套 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
96鼠年12全 | 875万套 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
97牛12改片 | 961万套 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
97牛12白片 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
98虎年12全 | 944万套 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
99兔年12全 | 939万套 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
00龙年12全 | 800万套 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
01蛇年12全 | 800万套 | 5 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
02马年12全 | 750万套 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
03羊年12全 | 833万套 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
04猴年 4全 | 5618万枚 | 7 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
05鸡年31全 | 5400万枚 | 170 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
06狗年 4全 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
07猪年 4全 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
08鼠年 4全 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
09牛年21全 | 含正.错爱片 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
有奖HP CK组 | 发行量 | 140101 | 1115 | 1121 | 1127 | 1203 | 1209 | |
92猴CK 12全 | 2.5万套 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
93鸡CK 12全 | 2.5万套 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | |
94狗CK 12全 | 4万套 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
95猪CK 12全 | 2.5万套 | 130 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | |
96鼠CK 12全 | 1.4万套 | 160 | 160 | 170 | 170 | 180 | 180 | |
97牛CK 12全 | 1.4万套 | 220 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | |
98虎CK 12全 | 1.2万套 | 85 | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 | |
99兔CK 12全 | 1万套 | 100 | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 | |
00龙CK 12全 | 8000套 | 200 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
01蛇CK 12全 | 5000套 | 130 | 220 | 230 | 230 | 240 | 250 | |
02马CK 12全 | 5000套 | 120 | 220 | 230 | 230 | 240 | 250 | |
03羊CK 12全 | 5000套 | 180 | 250 | 250 | 250 | 260 | 260 | |
04猴CK 4全 | 4000套 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
05鸡CK 31全 | 不详 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
06狗CK 4全 | 4000套 | 300 | 340 | 350 | 350 | 350 | 360 | |
07猪CK 4全 | 4000套 | 260 | 430 | 450 | 460 | 480 | 490 | |
08鼠CK 4全 | 不详 | 240 | 340 | 350 | 350 | 350 | 360 | |
09牛CK 4全 | 2000套 | 1900 | 4100 | 4100 | 4100 | 4300 | 4300 | |
贺年兑奖三剑客 | 发行量 | 140101 | 1115 | 1121 | 1127 | 1203 | 1209 | |
93鸡兑奖片 | 240万套 | 4 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
94狗兑奖片 | 232万套 | 4.5 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
95猪兑奖片 | 242万套 | 4 | 22 | 30 | 25 | 25 | 25 | |
JHP贺年极限片 | 发行量 | 140101 | 1115 | 1121 | 1127 | 1203 | 1209 | |
97梅兰竹菊盖 | 90万套 | 25 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
97梅兰竹菊白 | 90 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
98福禄寿喜 | 200万套 | 3.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
99笔墨纸砚低值 | 632万套 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
99笔墨纸砚高值 | 75万套 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
00长江长城黄山黄河 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
01韩美林动物画 | 6.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
贺年错片 | 组别 | 140101 | 1115 | 1121 | 1127 | 1203 | 1209 | |
09错爱片普通组 | B03 | 110 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | |
12红运片普通组 | D01 | 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
12错鲤鱼普通组 | T08 | 4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
注:1,92-03HP168全,含92猴白片(12全)97牛白片(12全);04-09HP68全,含错爱片。 | ||||||||
2,错爱片普通组为B03;红运片普通组为D01;错鲤鱼普通组为T08。 |